Elmar´s 
    INFO-TRIAL Seiten 
  
    Sensationeller Erfolg der Deutschen Trialer beim World 
    Cup in Polen
    Stefan Lange vom MSC Melsungen auf Platz 3!
  Der BDR reiste mit 7 Aktiven und 3 Betreuern 
    in den Süden Polens nach
    Wadowice zwischen Krakau und Zakopane gelegen. In der Qualifikation mussten
    sich vom MSC Stefan Lange und Wilko Brandt in der MTB - Klasse und Sascha
    Nachtsheim in der Trialbikeklasse für das Halbfinale qualifizieren. Stefan
    Lange, der von Andi Lehmann und dem 5-fachen Weltmeister Marco Hösel
    begleitet wurde gewann diese souverän. Wilko Brandt konnte als 10. den
    letzten Platz für das Halbfinale ergattern. In der 20" - Klasse 
    gelang dies
    auch Sascha Nachtheim. So waren alle Deutschen im Halbfinale angekommen. Am
    Samstag nutzte man den freien Vormittag um im nur 25 Kilometer entfernten
    Oswieciem (Auschwitz-Birkenau) das KZ zu besichtigen. Am Nachmittag ging es
    dann zur Sektionsbesichtigung in einen Steinbruch in dem das Halbfinale und
    das Finale stattfinden wird. Im Halbfinale waren dann auch die Topfahrer die
    im UCI - Ranking unter den Top 15 geführt sind am Start. Aus Deutschland
    waren dies Marco Hösel, Andi Lehmann und Michael Hampel. In der 20" 
    Klasse
    war dann für Sebastian Hoffmann und Sascha Nachtsheim mit den Plätzen 
    15 und
    17 Endstation. Unter die letzen 8 kamen die drei Top 15 Piloten. In der 26"
    Klasse schied Wilko Brandt als 10. aus, Stefan Lange kam als 8. gerade so
    ins Finale. Im Finale wurde dann der Schwierigkeitsgrad der Sektionen noch
    mal deutlich angezogen. Der Regen der die riesigen Felsen noch rutschiger
    machte tat ein übriges. In der 20" - Klasse gewann erwartungsgemäß 
    Raphael
    Kumurowski, der Weltmeister von 2001, in seinem Trainingsgelände vor 
    Marco
    Hösel und einem überglücklichem Michael Hampel der sich gegen 
    eine starke
    internationale Konkurrenz auf dem Podium behauptete. Andi Lehmann
    komplettierte den Erfolg mit Platz 7. In der MTB - Klasse gewann der
    amtierende Weltmeister Kenny Belaey überlegen mit 15 Strafpunkten. 2. 
    wurde
    mit 37 Jean Flambart aus Frankreich vor den punktgleichen Tomasz Kramarczyk
    (Polen) und Stefan Lange der sein Glück nicht fassen konnte. Der BDR 
    kann
    mit dem Abschneiden seiner Aktiven sehr zufrieden sein - 4 Fahrer im Finale
    und 3 Podiumsplätze hat es lange nicht gegeben.
  Joachim Will
   
  Ergebnisse
  
     
      | World Cup 2003 - Stryszow/Tarnawa 
        - Poland | 
     
      | 
          
             
              | RESULTS 
                - Trials World Cup, Tarnawa Dolna Poland 06.07.2003 |  |  |   
              | Final 20" 
                class |  |  |   
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              |  |  |  |  | 1st 
                round | 2nd 
                round |  |  |  |   
              | Rank | Bib Nr | Name | Country | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | Extra points | Total | Rank |   
              | 1 | 2 | Rafal Kumorowski | POL | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1 |   
              | 2 | 1 | Marco Hosel | GER | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 25 | 2 |   
              | 3 | 9 | Michal Hampel | GER | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 35 | 3 |   
              | 4 | 27 | Peter Bartak | SVK | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 36 | 4 |   
              | 5 | 36 | Pawel Reczek | POL | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 0 | 36 | 5 |   
              | 6 | 19 | Pavel Cep | CZE | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 39 | 6 |   
              | 7 | 10 | Andreas Lehmann | GER | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0.5 | 39.5 | 7 |   
              | 8 | 30 | Peter Muziga | SVK | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 41 | 8 |  | 
    
      | 
          
             
              | Semifinal |  |  |  | 1st 
                round | 2nd 
                round |  |  |  |   
              | Rank | Bib Nr | Name | Country | I | II | III | IV | V | VI | Total | I | II | III | IV | V | VI | Total | Extra points | Total | Rank |   
              | 9 | 6 | Stefan Moor | SUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 40 | 9 |   
              | 10 | 38 | Piotr Reczek | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 10 |   
              | 11 | 5 | Roger Keller | SUI | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 | 44 | 11 |   
              | 12 | 4 | Michal Spalek | SVK | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 45 | 12 |   
              | 13 | 40 | Michal Zubek | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 13 |   
              | 14 | 17 | Karol Serwin | POL | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 0 | 48 | 14 |   
              | 15 | 44 | Sebastian Hoffmann | GER | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 24 | 0 | 49 | 15 |   
              | 16 | 59 | Thomas Fisch | SUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 49 | 15 |   
              | 17 | 33 | Sascha Nachtsheim | GER | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | 0 | 57 | 17 |   
              | 18 | 48 | Krystian Herba | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 60 | 18 |   
              | 19 | 43 | Dawid Pietrzak | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 60 | 18 |   
              | 20 | 18 | Robert Lejko | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 60 | 18 |  | 
     
      | 
          
             
              | RESULTS - Trials World 
                Cup, Tarnawa Dolna Poland 06.07.2003 |   
              | Final 26" MTB class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              |  |  |  |  | 1st 
                round | 2nd 
                round |  |  |  |   
              | Rank | Bib Nr | Name | Country | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | Extra points | Total | Rank |   
              | 1 | 3 | Belaey Kenny | BEL | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 |   
              | 2 | 16 | Jean Flambart | FRA | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 37 | 2 |   
              | 3 | 54 | Stefan Lange | GER | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 0 | 38 | 3 |   
              | 3 | 11 | Tomasz Kramarczyk | POL | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 38 | 3 |   
              | 5 | 26 | Jan Sidlik | SVK | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 40 | 5 |   
              | 6 | 12 | Tomasz Wozniak | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 40 | 6 |   
              | 7 | 7 | Pailhon Vincent | FRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 41 | 7 |   
              | 8 | 8 | Caisso Marc | FRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | DNF | 8 |  | 
     
      | 
          
             
              | Semifinal | 1st 
                round | 2nd 
                round |  |  |  |   
              | Rank | Bib Nr | Name | Country | I | II | III | IV | V | VI | Total | I | II | III | IV | V | VI | Total | Extra points | Total | Rank |   
              | 10 | 23 | Wilho Brandt | GER | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 51 | 10 |   
              | 11 | 41 | Waclaw Skolarus | POL | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 0 | 51 | 11 |   
              | 12 | 34 | Damian Wozniak | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 0 | 58 | 12 |   
              | 13 | 60 | Marko Blau | SUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | 58 | 12 |   
              | 14 | 32 | Guillaume Reydelet | FRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | 58 | 12 |   
              | 15 | 42 | Lukasz Doton | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 60 | 15 |   
              | 16 | 52 | Bartlomiej Kargol | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 60 | 15 |  | 
     
      |  |  | 
     
      |  |  | 
     
      |  |  |